24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 22:47 | 23:22 | 35 分鐘 |
2 | 22:28 | 22:36 | 8 分鐘 | |
3 | 21:16 | 22:26 | 69 分鐘 | |
4 | 20:01 | 21:10 | 68 分鐘 | |
5 | 2024-11-12 | 21:40 | 22:14 | 34 分鐘 |
6 | 19:57 | 21:25 | 89 分鐘 | |
7 | 08:28 | 09:47 | 79 分鐘 | |
8 | 2024-11-11 | 20:39 | 22:14 | 95 分鐘 |
9 | 19:51 | 20:26 | 34 分鐘 | |
10 | 18:25 | 19:50 | 85 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
12 | 2024-11-10 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
13 | 20:52 | 22:53 | 120 分鐘 | |
14 | 2024-11-09 | 22:12 | 23:39 | 87 分鐘 |
15 | 19:20 | 21:12 | 111 分鐘 | |
16 | 2024-11-08 | 21:37 | 22:24 | 47 分鐘 |
17 | 19:45 | 21:32 | 108 分鐘 | |
18 | 08:09 | 09:29 | 80 分鐘 | |
19 | 2024-11-07 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
20 | 19:07 | 20:46 | 99 分鐘 | |
21 | 18:48 | 19:03 | 15 分鐘 | |
22 | 2024-11-06 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 |
23 | 2024-11-05 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
24 | 21:47 | 23:14 | 87 分鐘 | |
25 | 2024-11-04 | 22:51 | 22:59 | 8 分鐘 |
26 | 21:01 | 22:45 | 104 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
28 | 2024-11-03 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
29 | 2024-11-02 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
30 | 2024-11-01 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 11600.167.av999-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |