24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV937838 ] 小V..... 的評論:漂亮 性感 誘惑( 2024-12-05 20:41:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7066141 ] fenglaile 的評論:很棒的妹妹,温柔又性感( 2024-12-03 23:55:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4593077 ] 長靴貓 的評論:身繫繁星,與眾不同( 2024-12-01 22:43:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7387064 ] 豪兒 的評論:身材很讚,人也很好( 2024-12-01 02:10:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3780896 ] Jojo1101 的評論:好聊又好玩∼ 很貼心又配合的妹妹( 2024-12-01 01:05:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7391536 ] kevin4567 的評論:會玩,刺激( 2024-11-24 01:19:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5902191 ] 距離妳負18公分 的評論:跟妹妹玩真的起飛 服務很到位 身材很好」( 2024-11-23 23:56:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2981012 ] 濕巴達 的評論:( 2024-11-07 11:28:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7544586 ] 不空 的評論:( 2024-11-05 15:32:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7387231 ] 翁麻哩貝比轟 的評論:不可多得的美人∼( 2024-11-04 16:54:27 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-17 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 |
2 | 2024-12-16 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
3 | 22:40 | 22:40 | 0 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:59 | 119 分鐘 | |
5 | 2024-12-15 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
6 | 00:00 | 02:28 | 149 分鐘 | |
7 | 2024-12-14 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
9 | 2024-12-13 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
10 | 22:33 | 22:42 | 10 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
12 | 2024-12-12 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
13 | 22:24 | 22:38 | 13 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
15 | 2024-12-11 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
16 | 22:20 | 22:24 | 4 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
18 | 2024-12-10 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
19 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 | |
20 | 2024-12-09 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
21 | 22:15 | 22:17 | 2 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 | |
23 | 2024-12-08 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
24 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
25 | 2024-12-07 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
26 | 22:04 | 22:05 | 1 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
28 | 2024-12-06 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
29 | 00:00 | 01:49 | 110 分鐘 | |
30 | 2024-12-05 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 11600.167.av999-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|